车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.8TFSI Avant 时尚型 | - | 45.98万 | 45.98万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0TFSI Avant Sport 运动型 | - | 49.98万 | 49.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 Sportback 40TFSI 时尚型 | - | 36.98万 | 促 39.8万 | 询价试驾>> |
2017款 Sportback 45TFSI 时尚型 | - | 42.48万 | 促 45.38万 | 询价试驾>> |
2017款 Coupe 40TFSI 时尚型 | - | 36.98万 | 促 45.78万 | 询价试驾>> |
2017款 Coupe 45TFSI quattro 运动型 | - | 48.48万 | 促 55.78万 | 询价试驾>> |
2017款 Cabriolet 40TFSI 时尚型 | - | 47.68万 | 促 56.98万 | 询价试驾>> |
2017款 Cabriolet 45TFSI quattro 运动型 | - | 56.38万 | 促 64.28万 | 询价试驾>> |
2017款 Sportback 45TFSI quattro 运动版 | - | 48.48万 | 51.78万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 35 TFSI 进取动感型 | - | 21.77万 | 21.77万 | 询价试驾>> |
2018款 35 TFSI 上市专享版 | - | 22.40万 | 22.4万 | 询价试驾>> |
2018款 35 TFSI 时尚致雅型 | - | 23.48万 | 23.48万 | 询价试驾>> |
2018款 35 TFSI 时尚动感型 | - | 24.86万 | 24.86万 | 询价试驾>> |
2018款 35 TFSI 豪华致雅型 | - | 27.90万 | 27.9万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 40 TFSI 荣享进取型 | - | 39.28万 | 39.28万 | 询价试驾>> |
2018款 40 TFSI 荣享时尚型 | - | 42.38万 | 42.38万 | 询价试驾>> |
2018款 45 TFSI 尊享时尚型 | - | 46.62万 | 46.62万 | 询价试驾>> |
2018款 45 TFSI 尊享运动型 | - | 48.99万 | 48.99万 | 询价试驾>> |
2018款 45 TFSI 尊享风雅型 | - | 49.20万 | 49.2万 | 询价试驾>> |
2018款 45 TFSI 尊享豪华运动型 | - | 51.70万 | 51.7万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 V10 performance | - | 235.48万 | 253.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 2.5TFSI Limousine | - | 52.50万 | 56.5万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 4.0TFSI Sportback | - | 157.70万 | 169.88万 | 询价试驾>> |
2016款 4.0TFSI Sportback performance | - | 176.20万 | 189.8万 | 询价试驾>> |
01084563338